96學年度大專排球聯賽 特優級複決賽
雖然沒有設置個人獎項 (可能是沒找贊助吧XD)
不過各項攻守數據排名還是有在統計的
但大專聯賽網站似乎也沒有公布這些數據的習慣
剛好手邊有這些資料 就順便公布一下囉!!
統計時間:2008/04/01~07
96學年度大專排球聯賽 特優級複決賽
男排各項技術最佳球員
最佳攻擊球員:白世輝(台灣師大)
最佳攔網球員:簡有成(台灣體院)
最佳發球員 :盧清銓(嘉義大學)
最佳舉球員 :邱得全(台北體院)
最佳防守球員:陳怡良(台灣體院)
最佳接發球員:馬佳忠(文化大學)
最佳得分球員:洪榮宗(台北體院)
最佳自由球員:馬佳忠(文化大學)
最佳攻擊球員 TOP10
排名 | 球員號碼 /姓名 | 隊名 | 局數 | 攻擊 總數 | 得分 | 失誤 | 繼續 比賽 | 得分率% |
|
1 | 5 | 白世輝 | 台師 | 25 | 81 | 61 | 3 | 17 | 75.31 |
2 | 18 | 戴家瑞 | 台師 | 24 | 139 | 84 | 22 | 33 | 60.43 |
3 | 7C | 洪榮宗 | 北體 | 22 | 168 | 95 | 22 | 51 | 56.55 |
4 | 11C | 姜義峰 | 嘉大 | 25 | 184 | 100 | 28 | 56 | 54.35 |
5 | 14 | 蔡瀚毅 | 台師 | 25 | 85 | 46 | 8 | 31 | 54.12 |
6 | 13C | 張建邦 | 台師 | 23 | 124 | 65 | 20 | 39 | 52.42 |
7 | 6 | 莊明叡 | 嘉大 | 26 | 181 | 89 | 30 | 62 | 49.17 |
8 | 7 | 劉俊男 | 花教 | 19 | 106 | 49 | 33 | 24 | 46.23 |
9 | 5 | 甘秉宗 | 北體 | 23 | 126 | 58 | 36 | 32 | 46.03 |
10 | 9 | 游翔宇 | 花教 | 14 | 84 | 38 | 23 | 23 | 45.24 |
最佳攔網球員 TOP10
排名 | 球員號碼/姓名 | 隊名 | 局數 | 攔網總數 | 得分 | 失誤 | 繼續比賽 | 平均數% |
|
1 | 18 | 簡有成 | 台體 | 25 | 58 | 19 | 20 | 19 | 0.76 |
2 | 5 | 白世輝 | 台師 | 25 | 59 | 16 | 22 | 21 | 0.64 |
3 | 13 | 溫笙銘 | 嘉大 | 26 | 65 | 16 | 24 | 25 | 0.62 |
4 | 9 | 周宗豪 | 北體 | 24 | 52 | 12 | 24 | 16 | 0.50 |
5 | 7C | 洪榮宗 | 北體 | 22 | 42 | 10 | 14 | 18 | 0.45 |
6 | 9 | 李開園 | 台體 | 16 | 43 | 7 | 17 | 19 | 0.44 |
7 | 13C | 張建邦 | 台師 | 23 | 28 | 10 | 10 | 8 | 0.43 |
8 | 7 | 高兆輝 | 台師 | 19 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0.42 |
9 | 7 | 劉俊男 | 花教 | 19 | 37 | 8 | 13 | 16 | 0.42 |
10 | 18 | 戴家瑞 | 台師 | 24 | 39 | 10 | 9 | 20 | 0.42 |
最佳發球員 TOP10
排名 | 球員號碼/姓名 | 隊名 | 局數 | 發球總數 | 得分 | 失誤 | 繼續比賽 | 平均數% |
|
1 | 1 | 盧清銓 | 嘉大 | 27 | 96 | 13 | 29 | 54 | 0.48 |
2 | 10 | 李志庭 | 文大 | 20 | 68 | 8 | 11 | 49 | 0.40 |
3 | 13C | 張建邦 | 台師 | 23 | 95 | 8 | 12 | 75 | 0.35 |
4 | 18 | 戴家瑞 | 台師 | 24 | 94 | 8 | 22 | 64 | 0.33 |
5 | 14 | 蔡瀚毅 | 台師 | 25 | 115 | 8 | 23 | 84 | 0.32 |
6 | 11C | 姜義峰 | 嘉大 | 25 | 91 | 7 | 22 | 62 | 0.28 |
7 | 7C | 洪榮宗 | 北體 | 22 | 83 | 6 | 13 | 64 | 0.27 |
8 | 7 | 劉俊男 | 花教 | 19 | 58 | 5 | 5 | 48 | 0.26 |
9 | 5 | 甘秉宗 | 北體 | 23 | 76 | 6 | 13 | 57 | 0.26 |
10 | 10 | 陳家灃 | 花教 | 19 | 73 | 4 | 7 | 62 | 0.21 |
最佳舉球員 TOP10
排名 | 球員號碼/姓名 | 隊名 | 局數 | 舉球總數 | 好球 | 失誤 | 繼續比賽 | 平均數% |
|
1 | 17 | 邱得全 | 北體 | 19 | 341 | 82 | 4 | 255 | 4.32 |
2 | 11C | 登偉宸 | 文大 | 22 | 476 | 88 | 4 | 384 | 4.00 |
3 | 1 | 盧清銓 | 嘉大 | 27 | 538 | 102 | 3 | 433 | 3.78 |
4 | 11 | 歐銘任 | 台師 | 16 | 249 | 53 | 1 | 195 | 3.31 |
5 | 6 | 留勝傑 | 北體 | 11 | 179 | 36 | 3 | 140 | 3.27 |
6 | 13 | 謝長志 | 台體 | 24 | 488 | 70 | 7 | 411 | 2.92 |
7 | 17 | 鄭儒謙 | 台師 | 13 | 161 | 27 | 3 | 131 | 2.08 |
8 | 10 | 陳家灃 | 花教 | 19 | 375 | 30 | 6 | 339 | 1.58 |
9 | 14 | 林志瑋 | 北體 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.10 |
10 | 6 | 謝詠童 | 文大 | 21 | 23 | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
最佳防守球員 TOP10
排名 | 球員號碼/姓名 | 隊名 | 局數 | 防守總數 | 好球 | 失誤 | 繼續比賽 | 平均數% |
|
1 | 17L | 陳怡良 | 台體 | 19 | 113 | 37 | 36 | 40 | 1.95 |
2 | 2L | 陳宣瑞 | 台師 | 24 | 109 | 36 | 32 | 41 | 1.50 |
3 | 6 | 謝詠童 | 文大 | 21 | 111 | 31 | 29 | 51 | 1.48 |
4 | 13L | 馬佳忠 | 文大 | 22 | 122 | 29 | 43 | 50 | 1.32 |
5 | 7C | 洪榮宗 | 北體 | 22 | 86 | 20 | 26 | 40 | 0.91 |
6 | 18 | 戴家瑞 | 台師 | 24 | 60 | 21 | 16 | 23 | 0.88 |
7 | 1C | 林育輝 | 台體 | 14 | 58 | 12 | 28 | 18 | 0.86 |
8 | 9 | 許文芳 | 文大 | 22 | 66 | 17 | 21 | 28 | 0.77 |
9 | 3 | 鄭孝存 | 北體 | 24 | 78 | 18 | 30 | 30 | 0.75 |
10 | 2L | 張瑞祥 | 花教 | 19 | 97 | 14 | 35 | 48 | 0.74 |
最佳接發球員 TOP5
排名 | 球員號碼/姓名 | 隊名 | 局數 | 接球總數 | 好球 | 失誤 | 繼續比賽 | 有效率% |
|
1 | 13L | 馬佳忠 | 文大 | 22 | 157 | 73 | 3 | 81 | 44.59 |
2 | 2L | 陳宣瑞 | 台師 | 24 | 113 | 47 | 8 | 58 | 34.51 |
3 | 1L | 陳宇聖 | 北體 | 27 | 174 | 47 | 10 | 117 | 21.26 |
4 | 3 | 鄭孝存 | 北體 | 24 | 132 | 31 | 3 | 98 | 21.21 |
5 | 10L | 吳聖文 | 嘉大 | 21 | 191 | 41 | 15 | 135 | 13.61 |
最佳得分球員 TOP20
排名 | 球員號碼/姓名 | 隊名 | 局數 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 合計 | 平均數 |
1 | 7C | 洪榮宗 | 北體 | 22 | 95 | 10 | 6 | 111 | 5.05 |
2 | 11C | 姜義峰 | 嘉大 | 25 | 100 | 7 | 7 | 114 | 4.56 |
3 | 18 | 戴家瑞 | 台師 | 24 | 84 | 10 | 8 | 102 | 4.25 |
4 | 18 | 簡有成 | 台體 | 25 | 77 | 19 | 1 | 97 | 3.88 |
5 | 4C | 連健智 | 花教 | 19 | 66 | 3 | 4 | 73 | 3.84 |
6 | 6 | 莊明叡 | 嘉大 | 26 | 89 | 6 | 3 | 98 | 3.77 |
7 | 9 | 許文芳 | 文大 | 22 | 73 | 5 | 4 | 82 | 3.73 |
8 | 13C | 張建邦 | 台師 | 23 | 65 | 10 | 8 | 83 | 3.61 |
9 | 7 | 劉俊男 | 花教 | 19 | 49 | 8 | 5 | 62 | 3.26 |
10 | 8 | 陳昶輔 | 嘉大 | 24 | 65 | 10 | 3 | 78 | 3.25 |
11 | 5 | 白世輝 | 台師 | 25 | 61 | 16 | 3 | 80 | 3.20 |
12 | 5 | 甘秉宗 | 北體 | 23 | 58 | 8 | 6 | 72 | 3.13 |
13 | 3 | 鄭孝存 | 北體 | 24 | 64 | 4 | 5 | 73 | 3.04 |
14 | 9 | 游翔宇 | 花教 | 14 | 38 | 2 | 0 | 40 | 2.86 |
15 | 10 | 鄭閿仁 | 台體 | 14 | 37 | 1 | 0 | 38 | 2.71 |
16 | 4 | 陳貴傑 | 台體 | 15 | 32 | 6 | 2 | 40 | 2.67 |
17 | 16 | 劉珉豪 | 文大 | 21 | 52 | 3 | 0 | 55 | 2.62 |
18 | 1C | 林育輝 | 台體 | 14 | 31 | 2 | 2 | 35 | 2.50 |
19 | 6 | 謝詠童 | 文大 | 21 | 47 | 2 | 3 | 52 | 2.48 |
20 | 14 | 蔡瀚毅 | 台師 | 25 | 46 | 7 | 8 | 61 | 2.44 |
最佳自由球員 TOP9
排名 | 球衣號碼/姓名 | 隊名 | 局數 | 總擊球數 | 好球 | 失分 | 繼續比賽 | 每局 平均數 |
|
1 | 13L | 馬佳忠 | 文大 | 22 | 279 | 102 | 46 | 131 | 4.64 |
2 | 15L | 鄭凱鴻 | 嘉大 | 5 | 57 | 22 | 14 | 21 | 4.40 |
3 | 17L | 陳怡良 | 台體 | 19 | 208 | 73 | 40 | 95 | 3.84 |
4 | 2L | 陳宣瑞 | 台師 | 24 | 222 | 83 | 40 | 99 | 3.46 |
5 | 2L | 張瑞祥 | 花教 | 19 | 264 | 63 | 44 | 157 | 3.32 |
6 | 10L | 吳聖文 | 嘉大 | 21 | 276 | 52 | 45 | 179 | 2.48 |
7 | 1L | 陳宇聖 | 北體 | 27 | 313 | 66 | 58 | 189 | 2.44 |
8 | 10L | 簡偉倫 | 台師 | 19 | 92 | 28 | 17 | 47 | 1.47 |
9 | 15L | 楊富傑 | 台體 | 10 | 45 | 9 | 17 | 19 | 0.90 |
留言列表