![LOGO-2.jpg LOGO-2.jpg](https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://pic.pimg.tw/issackr/76f125a73f69a69f0879ed455f50c744.jpg)
99學年度UVL一級女排決賽進入尾聲
衛冕軍台北體院與地主台灣師大再度同闖冠軍戰
從93學年度起連續七年都上演同樣的冠軍賽戲碼
目前決賽每日的比賽結果如下
場次 | 日期 | 比賽隊伍 | 局數 | 每局分數 | 總得分 | 時間 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||
1 | 2011/4/3 | 彰化師大 | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | 0 | 98 | 1:23 | |
高雄醫大 | 1 | 11 | 25 | 23 | 14 | 0 | 73 | ||||
2 | 2011/4/3 | 屏東教大 | 3 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 78 | 1:12 | |
成功大學 | 0 | 26 | 20 | 22 | 0 | 0 | 68 | ||||
3 | 2011/4/3 | 台中教大 | 0 | 7 | 10 | 13 | 0 | 0 | 30 | 0:46 | |
高雄師大 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | ||||
4 | 2011/4/3 | 台南大學 | 0 | 24 | 21 | 20 | 0 | 0 | 65 | 1:09 | |
北市教大 | 3 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 76 | ||||
5 | 2011/4/4 | 高雄醫大 | 0 | 14 | 22 | 18 | 0 | 0 | 54 | 1:04 | |
台南大學 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | ||||
6 | 2011/4/4 | 台中教大 | 1 | 18 | 16 | 25 | 15 | 0 | 74 | 1:19 | |
成功大學 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 0 | 98 | ||||
7 | 2011/4/4 | 台北體院 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 0:53 | |
彰化師大 | 0 | 16 | 16 | 17 | 0 | 0 | 49 | ||||
8 | 2011/4/4 | 屏東教大 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0:47 | |
正修科大 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | ||||
9 | 2011/4/4 | 東華大學 | 1 | 22 | 8 | 25 | 14 | 0 | 69 | 1:21 | |
高雄師大 | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | 0 | 93 | ||||
10 | 2011/4/4 | 北市教大 | 0 | 14 | 18 | 11 | 0 | 0 | 43 | 0:51 | |
台灣師大 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | ||||
11 | 2011/4/5 | 彰化師大 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 1:01 | |
北市教大 | 0 | 13 | 15 | 19 | 0 | 0 | 47 | ||||
12 | 2011/4/5 | 東華大學 | 3 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | 76 | 0:00 | |
屏東教大 | 0 | 18 | 24 | 9 | 0 | 0 | 51 | ||||
13 | 2011/4/5 | 台北體院 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 0:59 | |
正修科大 | 0 | 23 | 11 | 18 | 0 | 0 | 52 | ||||
14 | 2011/4/5 | 高雄師大 | 0 | 8 | 16 | 18 | 0 | 0 | 42 | 1:04 | |
台灣師大 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | ||||
15 | 2011/4/5 | 高雄醫大 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 0:47 | |
台中教大 | 0 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 42 | ||||
16 | 2011/4/5 | 台南大學 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 0:57 | |
成功大學 | 0 | 18 | 22 | 11 | 0 | 0 | 51 | ||||
17 | 2011/4/6 | 北市教大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
屏東教大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 2011/4/6 | 彰化師大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
東華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 2011/4/6 | 正修科大 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
高雄師大 | 0 | 15 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 2011/4/6 | 台北體院 | 2 | 25 | 19 | 25 | 24 | 16 | 0 | 0:00 | |
台灣師大 | 3 | 23 | 25 | 23 | 26 | 18 | 0 |
全站熱搜