2012倫敦奧運男排亞洲區暨世界區日本站資格賽10日落幕,塞爾維亞以7戰全勝取得世界區資格賽的唯一名額,澳洲也以5勝2敗積分15分領先亞洲各隊,獲得奧運參賽門票,至於4支亞洲傳統勁旅日本、南韓、伊朗、中國則是全數出局,無緣倫敦奧運!
本次賽會除了塞爾維亞戰績獨走之外,澳洲、伊朗、日本、中國、南韓等五支亞洲隊伍的戰況異常激烈,像日本3:2擊敗南韓,南韓3:2擊敗中國,中國3:1擊敗日本,日本3:0擊敗澳洲,澳洲3:1擊敗伊朗,各隊之間都互有勝負,然而新式積分規則也使得戰績相同但積分出現了差距,最終就由澳洲勝出。
排 名 | 隊伍 | 積分 | 場數 | 局數比 | 得分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||
1 | 塞爾維亞 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21 | 552 | 426 | 1.296 |
2 | 澳洲 | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 1.875 | 527 | 470 | 1.121 |
3 | 伊朗 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1.778 | 612 | 547 | 1.119 |
4 | 日本 | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1.083 | 579 | 567 | 1.021 |
5 | 中國 | 11 | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 | 0.929 | 575 | 599 | 0.960 |
6 | 南韓 | 8 | 7 | 3 | 4 | 13 | 16 | 0.813 | 593 | 635 | 0.934 |
7 | 委內瑞拉 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 0.222 | 453 | 542 | 0.836 |
8 | 波多黎各 | 1 | 7 | 7 | 4 | 21 | 0.190 | 489 | 594 | 0.823 |
全站熱搜
留言列表