排名 | 隊名 | 場次 | 場數積分 | 局數商 | 分數商 | ||||||||||
已賽 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 積分 | 勝 | 負 | 商 | 勝 | 負 | 商 | ||||
3:0/ 3:1 |
3:2 | 0:3/ 1:3 |
2:3 | ||||||||||||
1 | 台電公司 | 17 | 14 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 40 | 47 | 22 | 2.14 | 1598 | 1462 | 1.09 |
2 | MIZUNO | 17 | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 27 | 34 | 32 | 1.06 | 1492 | 1472 | 1.01 |
3 | 貫一運動 | 17 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 2 | 25 | 30 | 33 | 0.91 | 1412 | 1415 | 1.00 |
4 | 國訓中心 | 17 | 3 | 14 | 2 | 1 | 12 | 2 | 10 | 20 | 44 | 0.45 | 1343 | 1496 | 0.90 |
積分賽制說明:比賽若以3:0或3:1結束,勝者得3分、敗者得0分;而比賽若以3:2結束,則勝者得2分、敗者得1分。
全站熱搜
留言列表